Estatística de transmissão em 2024
![]() |
| Lançamentos |
| 90 |
| Cargas Lançadas |
| 1394 |
| Tripulação para ISS |
| 10 |
| Cargas em Kg para ISS |
| 6447 |
| Falhas |
| 1 |
![]() |
| Lançamentos |
| 1 |
| Cargas Lançadas |
| Tripulação para ISS |
| Cargas em Kg para ISS |
| Falhas |
| Lançamentos |
| 7 |
| Cargas Lançadas |
| 23 |
| Tripulação para ISS |
| 3 |
| Cargas em Kg para ISS |
| 8022 |
| Falhas |
![]() |
| Lançamentos |
| 4 |
| Cargas Lançadas |
| 4 |
| Tripulação para Tiangong |
| 3 |
| Cargas em Kg para Tiangong |
| 5600 |
| Falhas |
![]() |
| Lançamentos |
| 4 |
| Cargas Lançadas |
| 4 |
| Tripulação para ISS |
| Cargas em Kg para ISS |
| Falhas |
| 1 |
![]() |
| Lançamentos |
| 2 |
| Cargas Lançadas |
| 2 |
| Tripulação para ISS |
| Cargas em Kg para ISS |
| Falhas |
| SpaceX | Lançamentos | Cargas Lançadas | Tripulação | Starlink |
|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | 76 | 1340 | 1232 | |
| Falcon Heavy | 1 | 1 | ||
| Falcon 9 Dragon | 3 | 8 | ||
| ULA | ||||
| Delta IV Heavy | 1 | 1 | ||
| Vulcan | 1 | 2 | ||
| Atlas V | 2 | 1 | ||
| Firefly | ||||
| Alpha | 1 | 8 | ||
| Rocket Lab | ||||
| Electron | 10 | 19 | ||
| NG | ||||
| Antares | ||||
| NASA | ||||
| Rocket Sat | 1 |
| Arianespace | Lançamentos | Cargas Lançadas | Tripulação |
|---|---|---|---|
| Ariane 6 | 1 | ||
| Vega | |||
| Roscosmos | |||
| Proton-M | |||
| Soyuz-2 1.a | 4 | 3 | |
| Soyuz-2 1.b | 2 | 20 | |
| Soyuz | |||
| China | Estação Espacial Tiangong | ||
| Long March-7 | 1 | 1 | |
| Long March-2F | 1 | ||
| Long March-5 | 1 | 1 | |
| Gravity-1 | 1 | 3 | |
| JAXA | |||
| H-IIA | 1 | 1 | |
| H-II | |||
| H-III | 2 | 3 | |
| S-520 | |||
| ISRO | |||
| SSLV | |||
| GSLV-III | |||
| PSLV-XL | |||
| PSLV-DL | 1 | 1 | |
| KSLV-2 | |||
| GSLV-II | 1 | 1 | |
Outras Transmissões
- Starship - Teste de voo 2
- Miura Teste de voo
- Virgin Galactic 2
- Índia Teste de voo
- Caminhadas Espaciais 1
- Blue Origin - NS 1
- Angara-A5 1




